Priser
Vi vil gerne kunne tilbyde den bedst mulige service og har derfor forskellige prismodeller, så I kan vælge den, der passer bedst til jeres organisation.
Har du brug for hjælp? Du er velkommen til at kontakte os for at få flere oplysninger og planlægge en demo. Du kan også prøve Milestones gratis og helt uforpligtende.
Funktionalitet og priser
Tidsregistrering | ✔ |
---|---|
Godkendelse | ✔ |
Fakturering | ✔ |
Helpdesk | ✔ |
Omfattende budgetovervågning | ✔ |
Power BI-rapporter | ✔ |
Integration med AFAS | ✔ |
Integration med e-Conomic og Visma.net | ✔ |
Integration med Exact Globe | ✔ |
Integration med Exact Synergy | ✔ |
Integration med MS Dynamics | ✔ |
Integration med WebAPI | ✔ |
Integration med Mollie | ✔ |
Antal inkluderede brugere | 1 |
Pris pr. ekstra bruger | DKK 105 |
Antal inkluderede virksomheder | 1 |
Pris pr. ekstra virksomhed | DKK 225 |
Funktionalitet og priser
Tidsregistrering | ✔ |
---|---|
Godkendelse | ✔ |
Fakturering | ✔ |
Helpdesk | ✔ |
Omfattende budgetovervågning | ✔ |
Integration med AFAS | ✔ |
Integration med e-Conomic og Visma.net | ✔ |
Integration med MS Dynamics | ✔ |
Integration med WebAPI | ✔ |
Integration med Mollie | ✔ |
Antal inkluderede brugere | 1 |
Pris pr. ekstra bruger | DKK 95 |
Antal inkluderede virksomheder | 1 |
Pris pr. ekstra virksomhed | DKK 225 |
Funktionalitet og priser
Tidsregistrering | ✔ |
---|---|
Godkendelse | ✔ |
Fakturering | ✔ |
Helpdesk | ✔ |
Omfattende budgetovervågning | ✔ |
Power BI-rapporter | ✔ |
Projektplanlægning | ✔ |
Kapacitetsplanlægning | ✔ |
Integration med AFAS | ✔ |
Integration med e-Conomic og Visma.net | ✔ |
Integration med Exact Globe | ✔ |
Integration med Exact Synergy | ✔ |
Integration med MS Dynamics | ✔ |
Integration med WebAPI | ✔ |
Integration med Mollie | ✔ |
Antal inkluderede brugere | 1 |
Pris pr. ekstra bruger | DKK 130 |
Antal inkluderede virksomhederd | 1 |
Pris pr. ekstra virksomhed | DKK 225 |